
O Amazonas elegeu no domingo (4) os 24 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa a partir de 2027. Com 100% das urnas apuradas, a maior votação foi de Zé Ricardo (PT), com 72.518 votos.
Por partido, o União elegeu 5 deputados; o PSD, 4; PL, MDB e Avante, 3 cada; PT e Podemos, 2 cada; e Republicanos e Agir, 1 cada.
No Amazonas, 20,16% dos eleitores aptos não compareceram às urnas. Os votos brancos somaram 2,66% do total, e os nulos, 2,12%.
Veja a lista completa, por ordem de votação:
1. ZÉ RICARDO (PT), 72.518 votos (3,41%)
2. DÉBORA MENEZES (PL), 68.438 votos (3,22%)
3. MÁRIO CÉSAR FILHO (União), 67.800 votos (3,19%)
4. ROZENHA (PSD), 62.201 votos (2,93%)
5. DELEGADO PÉRICLES (PL), 58.737 votos (2,76%)
6. WILKER BARRETO (PSD), 55.590 votos (2,62%)
7. THIAGO ABRAHIM (MDB), 51.624 votos (2,43%)
8. DR. GEORGE LINS (União), 49.999 votos (2,35%)
9. EURICO TAVARES (PSD), 49.530 votos (2,33%)
10. RODRIGO GUEDES (Republicanos), 42.295 votos (1,99%)
11. MAYRA DIAS (PSD), 40.135 votos (1,89%)
12. CABO MACIEL (PL), 39.417 votos (1,85%)
13. CARLINHOS BESSA (União), 39.083 votos (1,84%)
14. FELIPE SOUZA (Podemos), 39.081 votos (1,84%)
15. WANDERLEY MONTEIRO (União), 38.490 votos (1,81%)
16. ADJUTO AFONSO (União), 37.983 votos (1,79%)
17. ABDALA FRAXE (Avante), 37.567 votos (1,77%)
18. CLÓVIS CURUBÃO (PT), 34.869 votos (1,64%)
19. CRISTIANO DANGELO (MDB), 34.615 votos (1,63%)
20. DAVID REIS (Avante), 33.012 votos (1,55%)
21. DAVID BEMERGUY (MDB), 28.415 votos (1,34%)
22. MARCELO PALHANO (Agir), 27.753 votos (1,31%)
23. EDUARDO ALFAIA (Avante), 22.087 votos (1,04%)
24. ERALDO CB (Podemos), 21.896 votos (1,03%)
Fonte: CNN Brasil




